周末探究:连续上涨天数最多个股

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27


彬哥,你身边的投资理财专家,彬哥看盘微信公众号自15年5月份推出以来先后累计订阅人数超过10万人,影响覆盖人群超过1000万,彬哥团队将努力把彬哥看盘打造成中国投资圈最具有人文情怀的投资公众号,彬哥团队将一如既往的为您的投资把握正确方向,提供合理建议。

证券代码 证券简称 最新收盘价 连涨天数 累计涨幅(%) 日涨跌(%)

600939 重庆建工 20.06 18 346.77 1.72

300617 安靠智电 121.21 13 245.23 10.00

300619 金银河 49.61 12 213.79 10.00

603138 海量数据 33.95 9 135.93 10.01

603578 三星新材 41.64 9 135.92 10.01

300618 寒锐钴业 42.30 9 135.92 10.01

002851 麦格米特 41.31 9 135.79 10.01

300616 尚品宅配 167.78 8 114.39 10.00

603908 牧高笛 50.53 8 114.38 9.99

601212 白银有色 14.43 8 97.67 1.48

603991 至正股份 29.78 7 94.90 10.01

600420 现代制药 33.49 7 10.13 1.36

300313 天山生物 20.50 7 6.16 0.64

603883 老百姓 46.30 7 2.50 0.63

300534 陇神戎发 86.77 6 65.75 10.00

002836 新宏泽 73.54 6 44.56 5.28

000597 东北制药 13.21 6 21.64 4.84

300323 华灿光电 13.07 6 18.71 3.98

600392 盛和资源 14.26 6 11.15 2.74

600546 *ST 山煤 5.36 6 8.94 0.94

002301 齐心集团 22.89 6 7.97 2.14

603368 柳州医药 84.85 6 7.66 0.55

002757 南兴装备 41.58 6 6.45 3.18

002372 伟星新材 19.56 6 6.19 0.05

000622 *ST 恒立 8.94 6 6.18 0.79

600196 复星医药 26.97 6 5.76 1.39

603677 奇精机械 67.48 6 5.59 0.60

600326 西藏天路 10.68 6 5.22 2.01

600139 西部资源 11.29 6 5.22 0.27

002326 永太科技 16.67 6 4.51 1.65

002537 海立美达 31.50 6 3.35 0.25

002737 葵花药业 36.06 6 3.29 0.31

600715 文投控股 22.46 6 1.26 0.13

603955 大千生态 35.40 5 61.13 10.01

002853 皮阿诺 71.97 5 61.08 10.00

300620 光库科技 26.51 5 61.06 10.00

002852 道道全 109.69 5 61.05 10.00

300591 万里马 32.31 5 31.56 10.01

300355 蒙草生态 14.70 5 26.07 1.24

000710 *ST 天仪 61.94 5 22.75 5.00

300603 立昂技术 52.99 5 20.43 0.93

002730 电光科技 21.18 5 13.99 1.15

002201 九鼎新材 19.02 5 12.81 10.01

002842 翔鹭钨业 62.85 5 12.23 0.75

002359 齐星铁塔 29.84 5 8.87 3.97

600873 梅花生物 7.38 5 8.85 0.14

600745 中茵股份 21.60 5 8.05 1.84

603678 火炬电子 82.00 5 6.87 2.78

600560 金自天正 17.09 5 5.36 1.30

600520 *ST 中发 22.80 5 4.25 0.31

002758 华通医药 27.96 5 4.21 2.46

000040 东旭蓝天 12.85 5 4.05 0.08

600853 龙建股份 7.07 5 3.82 0.71

603608 天创时尚 20.87 5 3.27 0.05

600330 天通股份 11.03 5 3.08 1.01

002006 精功科技 10.18 5 2.83 0.10

603686 龙马环卫 32.29 5 2.80 0.12

601800 中国交建 17.55 5 2.69 0.23

600238 海南椰岛 11.92 5 2.49 0.76


免责声明:本次内容除原创文章外,其余文章部分内容来源于网络,如果侵犯了原作者的著作权,请第一时间联系我们,我们会给予删除。

彬哥温馨提示:股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。上述个股仅供参考,买卖盈亏自负。

本期编辑:彬哥,开拓牛市


发表
26906人 签到看排名