抓妖股2017.3.2涨停板复盘(次新股)

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

抓妖股2017年3月2日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.52% 深成指|跌0.49% 创业板指|跌0.6% 昨日涨停今日收益率|0.36%
涨停|30家 涨5%以上|57家 跌停|1家 跌5%以上|19家 封板率|50%
沪深两市所有交易个股涨跌比为737:2102,市场总体赚钱效应为25%,市场较弱,操作难度大。两市换手率前50只个股赚钱效应为82%,显示热门股受短线资金猛烈追捧。两市涨停30家,其中一字板18家;盘中触及涨停后打开家数为12家,封板成功率为50.00%,封板成功率较低;两市上涨5%以上个股有57家,占总交易家数的1%;跌幅在5%以上个股有19家。今日热点为次新股。亚星化学被特停以及顺丰大幅震荡,打击了市场的炒作情绪,四通股份、摘帽概念股以及改名股明显受影响,市场再次回归次新股的炒作。之前也提到过次新股是今年1月17日以来最稳定的板块,赚钱效应集中在次新绩优股、次新银行股、次新庄股以及开板较早的次新股。虽然次新指数仍在上行,但是随着次新股开板越来越晚,我们也担心炒作情绪将出现反转。如果前面没参与次新股,现在我们建议等待下一波次新股的轮回。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数
次新股:
603881 数据港 51.66 27.2亿 10:53:06 次新股 17
603966 法兰泰克 33.54 13.4亿 11:06:19 次新股+一带一路+对外投资 1
300615 欣天科技 59.04 11.8亿 11:14:42 次新股 12
300603 立昂技术 44.11 11.3亿 13:21:53 次新股 21
603628 清源股份 27.06 18.5亿 14:53:21 次新股 1
603323 吴江银行 19.49 21.7亿 14:59:47 次新银行股 1
庄股:
603218 日月股份 65.07 26.7亿 9:30:00 庄股+次新股 2
603696 安记食品 41.98 14.5亿 11:22:09 庄股+次新股 1
其他:
600577 精达股份 4.60 65.3亿 9:30:00 收购物联网企业 1
002783 凯龙股份 89.83 38.4亿 9:45:30 高送转 2
000980 金马股份 16.45 86.9亿 9:48:19 购买资产获通过 1
002389 南洋科技 21.23 112亿 10:55:30 彩虹无人机 1
002798 帝王洁具 64.10 13.8亿 14:31:50 收购高端建筑陶瓷公司 1
新股:
300601 康泰生物 23.93 10.1亿 9:30:00 新股 18
603177 德创环保 26.22 13.2亿 9:30:00 新股 18
002848 高斯贝尔 31.37 13.1亿 9:30:00 新股 14
300609 汇纳科技 33.37 8.34亿 9:30:00 新股 12
300612 宣亚国际 66.30 11.9亿 9:30:00 新股 12
601212 白银有色 7.30 51.0亿 9:30:00 新股 12
002849 威星智能 41.03 8.89亿 9:30:00 新股 10
603603 博天环境 22.89 9.16亿 9:30:00 新股 10
300611 美力科技 36.98 8.27亿 9:30:00 新股 9
300613 富瀚微 171.72 19.1亿 9:30:00 新股 9
603817 海峡环保 12.46 14.0亿 9:30:00 新股 9
600939 重庆建工 8.75 15.9亿 9:30:00 新股 8
603238 诺邦股份 33.97 10.2亿 9:30:00 新股 7
603345 安井食品 28.36 15.3亿 9:30:00 新股 7
300617 安靠智电 42.48 7.08亿 9:30:00 新股 3
300619 金银河 17.39 3.25亿 9:30:00 新股 2
002850 N科达利 54.29 19.0亿 9:30:00 新股 1

发表
26906人 签到看排名