重庆志愿者微信:cqzyfw
![]()
◣我们一起奔小康◥
扶贫志愿服务行动在全市范围内正式启动!
该扶贫志愿服务行动由市委宣传部、市文明办、市扶贫办等14个部门联合发起,动员社会各方面力量以志愿服务的方式参与精准扶贫,行动将持续到2018年12月底。
全市募集志愿者21万余人,因地制宜、因人而异为贫困户设计针对性扶贫志愿服务项目,定时定点、进村入户开展帮扶。
![]()
目前,部分志愿者已进村入户“一对一”采集贫困需求
重庆志愿者微信公众平台将发布“我们一起奔小康”扶贫志愿服务行动黔江区部分(二)贫困户、贫困村志愿服务需求
志愿者可以拨打966966志愿服务热线进行项目认领
希望更多人加入扶贫志愿者队伍
![]()
黔江区志愿服务需求(二)
| 姓名 | 家庭住址 | 情况简述 | 项目需求 | 联系电话(村、组联系人) |
| 郑清中 | 李子村3组 | 家庭人口人,致贫原因:因学 | 种植业需少量资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 黄方成 | 李子村3组 | 家庭人口2人,致贫原因:因病 | 大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 冉兵 | 李子村3组 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 种植业需少量资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 汪增联 | 李子村3组 | 家庭人口2人,致贫原因:缺资金 | 需创业资金 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 汪文中 | 李子村3组 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 汪文阔 | 李子村3组 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 养殖业需少量资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 汪学志 | 李子村3组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 需教育资助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 汪松林 | 李子村3组 | 家庭人口6人,致贫原因:因病 | 大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 汪登全 | 李子村3组 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 养殖业需少量资金 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 胡章琼 | 李子村3组 | 家庭人口2人,致贫原因:因病 | 大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 汪文兴 | 李子村3组 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 孙沪杭 | 李子村3组 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育资金 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 孙阳波 | 李子村3组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育资金 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 陈旺 | 李子村5组 | 家庭人口1人,致贫原因:因学 | 须助学资金 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 张桂红 | 李子村5组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 须助学资金 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 张朝宪 | 李子村5组 | 家庭人口2人,致贫原因:因病 | 种植业少量资金支持,大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 倪子辉 | 李子村5组 | 家庭人口2人,致贫原因:因病 | 慢病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 汪文曲 | 李子村5组 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 须教育资助,大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 陶仁超 | 李子村5组 | 家庭人口2人,致贫原因:因病 | 须慢病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 陈周 | 李子村5组 | 家庭人口5人,致贫原因:因病 | 须教育资助,产业资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 伍明素 | 李子村5组 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 种植业少量资金支持,大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 张凤明 | 李子村5组 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 须助学资金、产业资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 陶宗其 | 李子村5组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 须助学资金、产业资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 金保成 | 李子村4组 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 养植业须资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 金文书 | 李子村4组 | 家庭人口6人,致贫原因:因病 | 种植果园须资金支持,大病救助 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 金正海 | 李子村4组 | 家庭人口6人,致贫原因:因学 | 须助学资金,种植业须资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 田景凡 | 李子村4组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 须助学资金,养植业须资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 孙文江 | 李子村4组 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 大病救助,种植业须资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 田春彦 | 李子村4组 | 家庭人口1人,致贫原因:自身发展动力不足 | 须学习技能培训 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 孙文楷 | 李子村4组 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 须助学资金,养植业须资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 孙权 | 李子村4组 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 大病救助,种植业须资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 孙文冬 | 李子村4组 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 大病救助,养植业须资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 孙文泽 | 李子村4组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 须助学资金,种植业须资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 陶宗极 | 李子村5组 | 家庭人口3人,致贫原因:缺技术 | 种植业少量资金支持,生产技术指导 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 陶渊 | 李子村5组 | 家庭人口1人,致贫原因:缺资金 | 须产业资金支持 | 冉金山,村主任18723919487 |
| 白友华 | 石槽村1组 | 家庭人口6人,致贫原因:因病 | 种植业资金支持,大病救助,生产技术指导 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 徐沛华 | 石槽村1组 | 家庭人口5人,致贫原因:缺资金 | 种植业资金支持,教育资助,生产技术指导 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 陶宗楷 | 石槽村1组 | 家庭人口6人,致贫原因:缺资金 | 种植业资金支持,大病救助,生产技术指导 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 陶仕敏 | 石槽村1组 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 教育资助,生产技术指导 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 陈汝洪 | 石槽村1组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助,种植业资金支持 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 陶宗映 | 石槽村1组 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 种植业资金支持 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 陶仕谷 | 石槽村1组 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育资助,种植业资金支持 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 陶安静 | 石槽村1组 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 种植业资金支持 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 陶宗横 | 石槽村1组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助,种植业资金支持 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 陈国海 | 石槽村1组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助,种植业资金支持 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 韩宗礼 | 石槽村1组 | 家庭人口5人,致贫原因:因病 | 大病救助,种植业资金支持,生产技术指导 | 陶木生,党组织书记,13648250607 |
| 龚良锡 | 石槽村2组 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 大病救助,种植业资金支持,生产技术指导 | 黄友坤,村主任,18996955305 |
| 龚节伦 | 石槽村2组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助,种植业资金支持,生产技术指导 | 黄友坤,村主任,18996955305 |
| 李江 | 石槽村2组 | 家庭人口6人,致贫原因:因病 | 大病救助,产业资金支持,生产技术指导 | 黄友坤,村主任,18996955305 |
| 石槽村2组 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育资助,种植业资金支持,生产技术指导 | 黄友坤,村主任,18996955305 |
| 石槽村2组 | 家庭人口2人,致贫原因:因病 | 大病救助,种植业资金支持,生产技术指导 | 黄友坤,村主任,18996955305 |
| 龚良和 | 石槽村2组 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 产业资金支持,生产技术指导 | 黄友坤,村主任,18996955305 |
| 张家祥 | 石槽村2组 | 家庭人口6人,致贫原因:因学 | 教育资助,种植业资金支持,生产技术指导 | 黄友坤,村主任,18996955305 |
| 王家成 | 石槽村3组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 白宗良 | 石槽村3组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 杨晓凤 | 石槽村3组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育资助、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 谭帮成 | 石槽村3组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 医疗救助、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 程彦 | 石槽村3组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育资助 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 徐超廷 | 石槽村3组 | 家庭人口6人,致贫原因:缺技术 | 产业发展、技术培训 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 徐昌廷 | 石槽村3组 | 家庭人口2人,致贫原因:因病 | 产业发展、医疗救助 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 徐沛虎 | 石槽村3组 | 家庭人口3人,致贫原因:缺技术 | 技术培训、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 徐沛凡 | 石槽村3组 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育资助、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 张泽书 | 石槽村3组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 王孝昌 | 石槽村3组 | 家庭人口2人,致贫原因:缺技术 | 技术培训、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 龚节平 | 石槽村3组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 徐武廷 | 石槽村4组 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 徐井兵 | 石槽村4组 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 徐林旺 | 石槽村4组 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 张仕文 | 石槽村4组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助、产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 田和平 | 石槽村4组 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 产业发展 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 汪冬梅 | 石槽村4组 | 家庭人口2人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 易加珍 | 石槽村4组 | 家庭人口7人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 田井玲 | 石槽村4组 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 马学明,村文书,18108333720 |
| 程祖高 | 石槽村5组 | 家庭人口4人,致贫原因:缺技术 | 技术培训、产业发展 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 程绍芳 | 石槽村5组 | 家庭人口5人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 程芝全 | 石槽村5组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 程祖甫 | 石槽村5组 | 家庭人口7人,致贫原因:因病 | 医疗救助、产业发展 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 黄友绵 | 石槽村5组 | 家庭人口3人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 黄友高 | 石槽村5组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育资助、产业发展 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 黄入贡 | 石槽村5组 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育资助 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 黄入学 | 石槽村5组 | 家庭人口7人,致贫原因:因学 | 教育资助、产业发展 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 张正学 | 石槽村5组 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 产业发展 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 曾益全 | 石槽村5组 | 家庭人口2人,致贫原因:因学 | 教育资助 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 黄友桥 | 石槽村5组 | 家庭人口5人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 周光会,综合专干,13648221109 |
| 张仕成 | 石槽村6组 | 家庭人口5人,致贫原因:缺技术 | 技术培训、产业发展 | 白玉娇,本土人才,13996996945 |
| 张泽兴 | 石槽村6组 | 家庭人口6人,致贫原因:缺资金 | 产业发展 | 白玉娇,本土人才,13996996945 |
| 伍良国 | 石槽村6组 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育资助、产业发展 | 白玉娇,本土人才,13996996945 |
| 伍良柒 | 石槽村6组 | 家庭人口6人,致贫原因:因病 | 医疗救助、产业发展 | 白玉娇,本土人才,13996996945 |
| 吴洪友 | 石槽村6组 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展 | 白玉娇,本土人才,13996996945 |
| 成朝兵 | 五里乡五里村 | 家庭人口2人,致贫原因:缺资金 | 养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 万中文 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:自身发展动力不足 | 养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 李功伦 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 赵良高 | 五里乡五里村 | 家庭人口2人,致贫原因:缺资金 | 生产技术指导,大病医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程培奉 | 五里乡五里村 | 家庭人口7人,致贫原因:因病 | 种植业资金支持,医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 刘胜贤 | 五里乡五里村 | 家庭人口2人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 黄德尧 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 建房资金扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程建中 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程举常 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 白远林 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 龚秀珍 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 李爵贵 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王勇 | 五里乡五里村 | 家庭人口2人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 黄正仙 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成世元 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程举胜 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程宪 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 曾垂普 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 医疗救助,种植业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程举龙 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 张永康 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 赵兴谷 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 曾银香 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 郑道德 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 尤辉永 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成朝禄 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 陈衍章 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持,养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 陈衍超 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持,养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 张永华 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王华容 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持,养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 杨汉文 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程举前 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程法应 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程凤菊 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 尤双有 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持,养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 冉景会 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成应书 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持,养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 刘广学 | 五里乡五里村 | 家庭人口2人,致贫原因:因残 | 医疗救助,养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 汪增秋 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 杨志贤 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 罗秀林 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 杨光照 | 五里乡五里村 | 家庭人口2人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成应全 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王昌建 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成世进 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程举端 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 宋永红 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 万长猛 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王绍林 | 五里乡五里村 | 家庭人口7人,致贫原因:缺资金 | 养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 罗文华 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成朝忠 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王秀琼 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 彭祖锋 | 五里乡五里村 | 家庭人口2人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成朝波 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王大学 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程举高 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程举明 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王昌明 | 五里乡五里村 | 家庭人口6人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 刘祥润 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 黄书锦 | 五里乡五里村 | 家庭人口7人,致贫原因:缺技术 | 生产技术指导,大病医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王绍春 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 龚明菊 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程法祥 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成应兵 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程培第 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 王树平 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程法胜 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 杨宗元 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 周良贵 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育扶持,种植业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 廖安福 | 五里乡五里村 | 家庭人口6人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 吴绍芬 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 简素兰 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 龚节文 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 程培兴 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成应远 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 赵兴凡 | 五里乡五里村 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 黄华 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成应辉 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 成应飞 | 五里乡五里村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 尤辉达 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育扶持,养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 尤先进 | 五里乡五里村 | 家庭人口2人,致贫原因:因学 | 教育扶持,养殖业资金支持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 尤易成 | 五里乡五里村 | 家庭人口5人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 尤惠仙 | 五里乡五里村 | 家庭人口6人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 成应兵,居委书记,13594911760 |
| 陈秀梅 | 五里乡西洋村 | 家庭人口2人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 兰大伦 | 五里乡西洋村 | 家庭人口1人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 陈益超 | 五里乡西洋村 | 家庭人口1人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 汪石全 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:交通条件落后 | 搬迁补助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 简兴军 | 五里乡西洋村 | 家庭人口5人,致贫原因:缺技术 | 生产技术指导,就业培训 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 余双全 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 曾维碧 | 五里乡西洋村 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 杨正凡 | 五里乡西洋村 | 家庭人口5人,致贫原因:缺技术 | 生产技术指导,就业培训 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 杨再福 | 五里乡西洋村 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 简兴平 | 五里乡西洋村 | 家庭人口5人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 龚明洋 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 李桂云 | 五里乡西洋村 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 汪文华 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:交通条件落后 | 搬迁补助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 黄德奎 | 五里乡西洋村 | 家庭人口6人,致贫原因:交通条件落后 | 搬迁补助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 孙祥 | 五里乡西洋村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 王应青 | 五里乡西洋村 | 家庭人口6人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 汪文军 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 刘艾明 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 刘林波 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 王帮六 | 五里乡西洋村 | 家庭人口5人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 汪文友 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 孙鹏飞 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 王昌建 | 五里乡西洋村 | 家庭人口3人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 汪克英 | 五里乡西洋村 | 家庭人口5人,致贫原因:缺劳力 | 医疗救助,就业扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 刘广平 | 五里乡西洋村 | 家庭人口5人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 黎平安 | 五里乡西洋村 | 家庭人口3人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 王定祥 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 杨胜香 | 五里乡西洋村 | 家庭人口3人,致贫原因:缺资金 | 产业发展资金支持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 吴昌选 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 刘智刚 | 五里乡西洋村 | 家庭人口5人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 许景祥 | 五里乡西洋村 | 家庭人口3人,致贫原因:因残 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 龚正奎 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因学 | 教育扶持 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
| 汪齐全 | 五里乡西洋村 | 家庭人口4人,致贫原因:因病 | 医疗救助 | 汪文普,村委书记,13068344919 |
